Thứ Hai
Thứ Hai — 25/05/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 25/05/2026
xosomiennamhomnay.online
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 72 | 91 |
| G.7 | 760 | 257 | 832 |
| G.6 | 655357937873 | 713571937359 | 633782173390 |
| G.5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G.4 | 90914304859596660585433399388483229 | 67908773667304456668141929735914532 | 97202276298287205287343476821507627 |
| G.3 | 6385067358 | 2756198473 | 6909235474 |
| G.2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G.1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
