Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 30/04/2026In Kết Quả
1ZE2ZE6ZE10ZE13ZE15ZE | |||||
| ĐB | 82075 | ||||
| G1 | 36057 | ||||
| G2 | 15774 | 56957 | |||
| G3 | 35292 | 04025 | 54556 | ||
| 19779 | 55983 | 32357 | |||
| G4 | 8296001302842330 | ||||
| G5 | 9054 | 6999 | 6997 | ||
| 5730 | 4051 | 4344 | |||
| G6 | 006 | 621 | 473 | ||
| G7 | 30199874 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 30/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 3, 3, 3 |
| 1 | 3, 9 | 1 | 5, 2 |
| 2 | 5, 1 | 2 | 9 |
| 3 | 0, 0, 0 | 3 | 8, 1, 7 |
| 4 | 4 | 4 | 7, 8, 5, 4, 7 |
| 5 | 7, 7, 6, 7, 4, 1 | 5 | 7, 2 |
| 6 | - | 6 | 5, 9, 0 |
| 7 | 5, 4, 9, 3, 4 | 7 | 5, 5, 5, 9 |
| 8 | 3, 4 | 8 | 9 |
| 9 | 2, 6, 9, 7, 8 | 9 | 7, 9, 1 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 2 / Thứ 2, 27/04/2026In Kết Quả
3ZH4ZH5ZH10ZH11ZH12ZH | |||||
| ĐB | 10059 | ||||
| G1 | 97664 | ||||
| G2 | 46804 | 53185 | |||
| G3 | 67397 | 82511 | 78845 | ||
| 75249 | 32694 | 58156 | |||
| G4 | 8498999404701973 | ||||
| G5 | 2627 | 2460 | 5781 | ||
| 1928 | 8847 | 7793 | |||
| G6 | 185 | 231 | 468 | ||
| G7 | 34462871 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 27/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 7, 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1, 8, 3, 7 |
| 2 | 7, 8, 8 | 2 | - |
| 3 | 1, 4 | 3 | 7, 9 |
| 4 | 5, 9, 7, 6 | 4 | 6, 0, 9, 9, 3 |
| 5 | 9, 6 | 5 | 8, 4, 8 |
| 6 | 4, 0, 8 | 6 | 5, 4 |
| 7 | 0, 3, 1 | 7 | 9, 2, 4 |
| 8 | 5, 1, 5 | 8 | 9, 2, 6, 2 |
| 9 | 7, 4, 8, 4, 3 | 9 | 5, 4 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 7 / Thứ 7, 25/04/2026In Kết Quả
1ZV5ZV6ZV12ZV14ZV15ZV | |||||
| ĐB | 35035 | ||||
| G1 | 97627 | ||||
| G2 | 32561 | 50740 | |||
| G3 | 98510 | 74537 | 94793 | ||
| 79540 | 88709 | 79848 | |||
| G4 | 5022982850810615 | ||||
| G5 | 1860 | 1658 | 3676 | ||
| 3091 | 9172 | 4378 | |||
| G6 | 311 | 712 | 195 | ||
| G7 | 69183387 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 25/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 4, 1, 4, 6 |
| 1 | 0, 5, 1, 2, 8 | 1 | 6, 8, 9, 1 |
| 2 | 7, 2, 8 | 2 | 2, 7, 1 |
| 3 | 5, 7, 3 | 3 | 9, 3 |
| 4 | 0, 0, 8 | 4 | - |
| 5 | 8 | 5 | 3, 1, 9 |
| 6 | 1, 0, 9 | 6 | 7 |
| 7 | 6, 2, 8 | 7 | 2, 3, 8 |
| 8 | 1, 7 | 8 | 4, 2, 5, 7, 1 |
| 9 | 3, 1, 5 | 9 | 0, 6 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 23/04/2026In Kết Quả
2YH5YH8YH12YH13YH14YH | |||||
| ĐB | 76406 | ||||
| G1 | 32332 | ||||
| G2 | 35761 | 74987 | |||
| G3 | 43531 | 91483 | 52995 | ||
| 87510 | 92287 | 57421 | |||
| G4 | 1232520112525915 | ||||
| G5 | 4545 | 3241 | 6779 | ||
| 4732 | 3943 | 0717 | |||
| G6 | 331 | 029 | 877 | ||
| G7 | 65339126 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 23/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0, 5, 7 | 1 | 6, 3, 2, 0, 4, 3, 9 |
| 2 | 1, 9, 6 | 2 | 3, 3, 5, 3 |
| 3 | 2, 1, 2, 2, 1, 3 | 3 | 8, 4, 3 |
| 4 | 5, 1, 3 | 4 | - |
| 5 | 2 | 5 | 9, 1, 4, 6 |
| 6 | 1, 5 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 9, 7 | 7 | 8, 8, 1, 7 |
| 8 | 7, 3, 7 | 8 | - |
| 9 | 5, 1 | 9 | 7, 2 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 19/04/2026In Kết Quả
1ES5ES8ES11ES12ES14ES16ES19ES | |||||
| ĐB | 54998 | ||||
| G1 | 54578 | ||||
| G2 | 92914 | 81659 | |||
| G3 | 67486 | 76176 | 28243 | ||
| 25690 | 97325 | 27064 | |||
| G4 | 0717573617477684 | ||||
| G5 | 3998 | 8610 | 3999 | ||
| 4749 | 8700 | 9998 | |||
| G6 | 933 | 271 | 914 | ||
| G7 | 77231148 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 19/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 9, 1, 0 |
| 1 | 4, 7, 0, 4, 1 | 1 | 7, 1 |
| 2 | 5, 3 | 2 | - |
| 3 | 6, 3 | 3 | 4, 3, 2 |
| 4 | 3, 7, 9, 8 | 4 | 1, 6, 8, 1 |
| 5 | 9 | 5 | 2 |
| 6 | 4 | 6 | 8, 7, 3 |
| 7 | 8, 6, 1, 7 | 7 | 1, 4, 7 |
| 8 | 6, 4 | 8 | 9, 7, 9, 9, 4 |
| 9 | 8, 0, 8, 9, 8 | 9 | 5, 9, 4 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 16/04/2026In Kết Quả
1ZV5ZV6ZV12ZV14ZV15ZV | |||||
| ĐB | 35035 | ||||
| G1 | 97627 | ||||
| G2 | 32561 | 50740 | |||
| G3 | 98510 | 74537 | 94793 | ||
| 79540 | 88709 | 79848 | |||
| G4 | 5022982850810615 | ||||
| G5 | 1860 | 1658 | 3676 | ||
| 3091 | 9172 | 4378 | |||
| G6 | 311 | 712 | 195 | ||
| G7 | 69183387 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 16/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 4, 1, 4, 6 |
| 1 | 0, 5, 1, 2, 8 | 1 | 6, 8, 9, 1 |
| 2 | 7, 2, 8 | 2 | 2, 7, 1 |
| 3 | 5, 7, 3 | 3 | 9, 3 |
| 4 | 0, 0, 8 | 4 | - |
| 5 | 8 | 5 | 3, 1, 9 |
| 6 | 1, 0, 9 | 6 | 7 |
| 7 | 6, 2, 8 | 7 | 2, 3, 8 |
| 8 | 1, 7 | 8 | 4, 2, 5, 7, 1 |
| 9 | 3, 1, 5 | 9 | 0, 6 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 2 / Thứ 2, 13/04/2026In Kết Quả
1YA2YA5YA8YA11YA13YA | |||||
| ĐB | 22738 | ||||
| G1 | 17809 | ||||
| G2 | 06660 | 41260 | |||
| G3 | 27814 | 33846 | 35851 | ||
| 79609 | 46381 | 92520 | |||
| G4 | 0514542609000582 | ||||
| G5 | 0699 | 7964 | 9148 | ||
| 6945 | 4313 | 0811 | |||
| G6 | 536 | 189 | 368 | ||
| G7 | 20191002 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 13/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9, 0, 2 | 0 | 6, 6, 2, 0, 2, 1 |
| 1 | 4, 4, 3, 1, 9, 0 | 1 | 5, 8, 1 |
| 2 | 0, 6, 0 | 2 | 8, 0 |
| 3 | 8, 6 | 3 | 1 |
| 4 | 6, 8, 5 | 4 | 1, 1, 6 |
| 5 | 1 | 5 | 4 |
| 6 | 0, 0, 4, 8 | 6 | 4, 2, 3 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 1, 2, 9 | 8 | 3, 4, 6 |
| 9 | 9 | 9 | 0, 0, 9, 8, 1 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 09/04/2026In Kết Quả
6YE7YE8YE9YE11YE13YE | |||||
| ĐB | 45625 | ||||
| G1 | 95649 | ||||
| G2 | 50412 | 36214 | |||
| G3 | 48032 | 05964 | 80760 | ||
| 72118 | 18594 | 27094 | |||
| G4 | 2330493902043673 | ||||
| G5 | 6179 | 8937 | 8895 | ||
| 0569 | 5008 | 5753 | |||
| G6 | 453 | 556 | 741 | ||
| G7 | 32417284 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 09/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 0 | 6, 3 |
| 1 | 2, 4, 8 | 1 | 4, 4 |
| 2 | 5 | 2 | 1, 3, 3, 7 |
| 3 | 2, 0, 9, 7, 2 | 3 | 7, 5, 5 |
| 4 | 9, 1, 1 | 4 | 1, 6, 9, 9, 0, 8 |
| 5 | 3, 3, 6 | 5 | 2, 9 |
| 6 | 4, 0, 9 | 6 | 5 |
| 7 | 3, 9, 2 | 7 | 3 |
| 8 | 4 | 8 | 1, 0 |
| 9 | 4, 4, 5 | 9 | 4, 3, 7, 6 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 2 / Thứ 2, 06/04/2026In Kết Quả
2YH5YH8YH12YH13YH14YH | |||||
| ĐB | 76406 | ||||
| G1 | 32332 | ||||
| G2 | 35761 | 74987 | |||
| G3 | 43531 | 91483 | 52995 | ||
| 87510 | 92287 | 57421 | |||
| G4 | 1232520112525915 | ||||
| G5 | 4545 | 3241 | 6779 | ||
| 4732 | 3943 | 0717 | |||
| G6 | 331 | 029 | 877 | ||
| G7 | 65339126 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 06/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0, 5, 7 | 1 | 6, 3, 2, 0, 4, 3, 9 |
| 2 | 1, 9, 6 | 2 | 3, 3, 5, 3 |
| 3 | 2, 1, 2, 2, 1, 3 | 3 | 8, 4, 3 |
| 4 | 5, 1, 3 | 4 | - |
| 5 | 2 | 5 | 9, 1, 4, 6 |
| 6 | 1, 5 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 9, 7 | 7 | 8, 8, 1, 7 |
| 8 | 7, 3, 7 | 8 | - |
| 9 | 5, 1 | 9 | 7, 2 |
Kết quả xổ số Hà Nội
XSMB / Thứ 5 / Thứ 5, 02/04/2026In Kết Quả
2YN3YN6YN9YN14YN16YN17YN18YN | |||||
| ĐB | 91267 | ||||
| G1 | 39150 | ||||
| G2 | 10890 | 48921 | |||
| G3 | 18329 | 28632 | 19831 | ||
| 96395 | 77398 | 59259 | |||
| G4 | 0214786555834111 | ||||
| G5 | 3084 | 4821 | 9506 | ||
| 7517 | 2862 | 0778 | |||
| G6 | 989 | 344 | 934 | ||
| G7 | 39954093 | ||||
Bảng Lô Tô Hà Nội — 02/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 5, 9, 4 |
| 1 | 4, 1, 7 | 1 | 2, 3, 1, 2 |
| 2 | 1, 9, 1 | 2 | 3, 6 |
| 3 | 2, 1, 4, 9 | 3 | 8, 9 |
| 4 | 4, 0 | 4 | 1, 8, 4, 3 |
| 5 | 0, 9 | 5 | 9, 6, 9 |
| 6 | 7, 5, 2 | 6 | 0 |
| 7 | 8 | 7 | 6, 1 |
| 8 | 3, 4, 9 | 8 | 9, 7 |
| 9 | 0, 5, 8, 5, 3 | 9 | 2, 5, 8, 3 |
