| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
| G8 | 36 | 98 |
| G7 | 918 | 453 |
| G6 | 9014 1169 3661 | 4753 6968 2576 |
| G5 | 3419 | 6032 |
| G4 | 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| G3 | 80290 54760 | 28315 49381 |
| G2 | 91929 | 16738 |
| G1 | 19211 | 32093 |
| ĐB | 968054 | 209390 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 14/07/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 8, 4, 9, 0, 1 | 5 |
| 2 | 9 | 0 |
| 3 | 6, 8 | 2, 8 |
| 4 | 8 | - |
| 5 | 4 | 3, 3, 0, 4 |
| 6 | 9, 1, 2, 0 | 8 |
| 7 | - | 6, 1, 2 |
| 8 | 1 | 4, 1 |
| 9 | 5, 9, 0 | 8, 1, 3, 0 |
