| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 90 | 57 |
| G7 | 402 | 482 |
| G6 | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| G5 | 5676 | 8957 |
| G4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G3 | 35232 20142 | 56183 77559 |
| G2 | 89357 | 25997 |
| G1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 15/07/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | - |
| 1 | 7 | - |
| 2 | 1, 4 | 5, 9, 6 |
| 3 | 3, 2, 0 | 1 |
| 4 | 2 | 6, 0 |
| 5 | 1, 1, 4, 1, 1, 7 | 7, 7, 5, 9 |
| 6 | - | - |
| 7 | 6, 8 | - |
| 8 | 6 | 2, 8, 8, 3 |
| 9 | 0 | 5, 7, 6, 7 |
