| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 46 | 76 |
| G7 | 564 | 438 |
| G6 | 8110 6606 8560 | 5066 0773 4342 |
| G5 | 6029 | 1589 |
| G4 | 01211 14537 77386 16827 42309 39278 12727 | 55920 92477 06796 40892 45270 03090 39851 |
| G3 | 79097 13795 | 80482 11230 |
| G2 | 75182 | 73632 |
| G1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 11/11/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | - |
| 1 | 0, 1, 4 | - |
| 2 | 9, 7, 7 | 0 |
| 3 | 7 | 8, 0, 2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | - | 1 |
| 6 | 4, 0 | 6, 9 |
| 7 | 8 | 6, 3, 7, 0 |
| 8 | 6, 2, 5 | 9, 2, 1 |
| 9 | 7, 5 | 6, 2, 0 |
