| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 88 | 74 |
| G7 | 635 | 139 |
| G6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G5 | 4902 | 0698 |
| G4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G2 | 28600 | 67106 |
| G1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 29/04/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 0 | 2, 6 |
| 1 | - | 9, 9 |
| 2 | 5, 4, 5, 3, 6 | - |
| 3 | 5, 8 | 9, 0, 8 |
| 4 | 4, 6, 2 | 8, 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | - | 7, 2, 4 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 8, 6 | 5, 5 |
| 9 | 2, 9 | 8, 3 |
