Kết quả xổ số Quảng Ninh
XSMB / Thứ 3 / Thứ 3, 17/11/2026In Kết Quả
2LH8LH9LH11LH12LH15LH | |||||
| ĐB | 29865 | ||||
| G1 | 39320 | ||||
| G2 | 84469 | 21924 | |||
| G3 | 69105 | 18908 | 48229 | ||
| 64539 | 65535 | 24132 | |||
| G4 | 5576486792675550 | ||||
| G5 | 4262 | 5291 | 0917 | ||
| 2633 | 3146 | 5806 | |||
| G6 | 648 | 952 | 173 | ||
| G7 | 29574470 | ||||
Bảng Lô Tô Quảng Ninh — 17/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 6 | 0 | 2, 5, 7 |
| 1 | 7 | 1 | 9 |
| 2 | 0, 4, 9, 9 | 2 | 3, 6, 5 |
| 3 | 9, 5, 2, 3 | 3 | 3, 7 |
| 4 | 6, 8, 4 | 4 | 2, 4 |
| 5 | 0, 2, 7 | 5 | 6, 0, 3 |
| 6 | 5, 9, 7, 7, 2 | 6 | 7, 4, 0 |
| 7 | 6, 3, 0 | 7 | 6, 6, 1, 5 |
| 8 | - | 8 | 0, 4 |
| 9 | 1 | 9 | 6, 2, 3, 2 |
Kết quả xổ số Quảng Ninh
XSMB / Thứ 3 / Thứ 3, 10/11/2026In Kết Quả
2LA7LA8LA12LA13LA14LA | |||||
| ĐB | 73683 | ||||
| G1 | 25992 | ||||
| G2 | 46401 | 80718 | |||
| G3 | 34541 | 62689 | 58806 | ||
| 26594 | 11823 | 33335 | |||
| G4 | 8889840057395668 | ||||
| G5 | 6370 | 8957 | 4414 | ||
| 5050 | 6394 | 7747 | |||
| G6 | 868 | 593 | 607 | ||
| G7 | 14008356 | ||||
Bảng Lô Tô Quảng Ninh — 10/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 0, 7, 0 | 0 | 0, 7, 5, 0 |
| 1 | 8, 4, 4 | 1 | 0, 4 |
| 2 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | 5, 9 | 3 | 8, 2, 9, 8 |
| 4 | 1, 7 | 4 | 9, 1, 9, 1 |
| 5 | 7, 0, 6 | 5 | 3 |
| 6 | 8, 8 | 6 | 0, 5 |
| 7 | 0 | 7 | 5, 4, 0 |
| 8 | 3, 9, 9, 3 | 8 | 1, 6, 6 |
| 9 | 2, 4, 4, 3 | 9 | 8, 8, 3 |
Kết quả xổ số Quảng Ninh
XSMB / Thứ 3 / Thứ 3, 03/11/2026In Kết Quả
4KS6KS9KS11KS12KS13KS | |||||
| ĐB | 74446 | ||||
| G1 | 97971 | ||||
| G2 | 74724 | 08655 | |||
| G3 | 10986 | 36994 | 23313 | ||
| 64210 | 48290 | 01411 | |||
| G4 | 1316334737904394 | ||||
| G5 | 9901 | 0271 | 7550 | ||
| 4214 | 9094 | 0665 | |||
| G6 | 256 | 951 | 214 | ||
| G7 | 00139834 | ||||
Bảng Lô Tô Quảng Ninh — 03/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0 | 0 | 1, 9, 9, 5, 0 |
| 1 | 3, 0, 1, 6, 4, 4, 3 | 1 | 7, 1, 0, 7, 5 |
| 2 | 4 | 2 | - |
| 3 | 4 | 3 | 1, 1 |
| 4 | 6, 7 | 4 | 2, 9, 9, 1, 9, 1, 3 |
| 5 | 5, 0, 6, 1 | 5 | 5, 6 |
| 6 | 5 | 6 | 4, 8, 1, 5 |
| 7 | 1, 1 | 7 | 4 |
| 8 | 6 | 8 | 9 |
| 9 | 4, 0, 0, 4, 4, 8 | 9 | - |
Kết quả xổ số Quảng Ninh
XSMB / Thứ 3 / Thứ 3, 27/10/2026In Kết Quả
3KH6KH7KH8KH11KH12KH | |||||
| ĐB | 44691 | ||||
| G1 | 89116 | ||||
| G2 | 78273 | 85201 | |||
| G3 | 76185 | 73369 | 17234 | ||
| 68024 | 73576 | 07572 | |||
| G4 | 8193657969287419 | ||||
| G5 | 2932 | 2166 | 3893 | ||
| 5969 | 4596 | 5434 | |||
| G6 | 647 | 386 | 507 | ||
| G7 | 19419106 | ||||
Bảng Lô Tô Quảng Ninh — 27/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 6 | 0 | - |
| 1 | 6, 9, 9 | 1 | 9, 0, 4, 9 |
| 2 | 4, 8 | 2 | 7, 3 |
| 3 | 4, 2, 4 | 3 | 7, 9, 9 |
| 4 | 7, 1 | 4 | 3, 2, 3 |
| 5 | - | 5 | 8 |
| 6 | 9, 6, 9 | 6 | 1, 7, 6, 9, 8, 0 |
| 7 | 3, 6, 2, 9 | 7 | 4, 0 |
| 8 | 5, 6 | 8 | 2 |
| 9 | 1, 3, 3, 6, 1 | 9 | 6, 7, 1, 6, 1 |
Kết quả xổ số Quảng Ninh
XSMB / Thứ 3 / Thứ 3, 20/10/2026In Kết Quả
1KA3KA4KA6KA9KA12KA | |||||
| ĐB | 86809 | ||||
| G1 | 92941 | ||||
| G2 | 82932 | 11611 | |||
| G3 | 17637 | 50655 | 07873 | ||
| 56670 | 09757 | 07470 | |||
| G4 | 8721879597618475 | ||||
| G5 | 0002 | 0897 | 3344 | ||
| 8963 | 5024 | 8256 | |||
| G6 | 503 | 744 | 566 | ||
| G7 | 77900632 | ||||
Bảng Lô Tô Quảng Ninh — 20/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 2, 3, 6 | 0 | 7, 7, 9 |
| 1 | 1 | 1 | 4, 1, 2, 6 |
| 2 | 1, 4 | 2 | 3, 0, 3 |
| 3 | 2, 7, 2 | 3 | 7, 6, 0 |
| 4 | 1, 4, 4 | 4 | 4, 2, 4 |
| 5 | 5, 7, 6 | 5 | 5, 9, 7 |
| 6 | 1, 3, 6 | 6 | 5, 6, 0 |
| 7 | 3, 0, 0, 5, 7 | 7 | 3, 5, 9, 7 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 5, 7, 0 | 9 | 0 |
Kết quả xổ số Quảng Ninh
XSMB / Thứ 3 / Thứ 3, 13/10/2026In Kết Quả
1HS4HS5HS7HS11HS14HS | |||||
| ĐB | 53618 | ||||
| G1 | 54279 | ||||
| G2 | 01658 | 99875 | |||
| G3 | 58777 | 33062 | 70578 | ||
| 29945 | 03967 | 90070 | |||
| G4 | 1440447152187377 | ||||
| G5 | 8274 | 4475 | 3487 | ||
| 5399 | 5678 | 2717 | |||
| G6 | 719 | 114 | 363 | ||
| G7 | 78958451 | ||||
Bảng Lô Tô Quảng Ninh — 13/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 7, 4 |
| 1 | 8, 8, 7, 9, 4 | 1 | 7, 5 |
| 2 | - | 2 | 6 |
| 3 | - | 3 | 6 |
| 4 | 5, 0 | 4 | 7, 1, 8 |
| 5 | 8, 1 | 5 | 7, 4, 7, 9 |
| 6 | 2, 7, 3 | 6 | - |
| 7 | 9, 5, 7, 8, 0, 1, 7, 4, 5, 8, 8 | 7 | 7, 6, 7, 8, 1 |
| 8 | 7, 4 | 8 | 1, 5, 7, 1, 7, 7 |
| 9 | 9, 5 | 9 | 7, 9, 1 |
Kết quả xổ số Quảng Ninh
XSMB / Thứ 3 / Thứ 3, 06/10/2026In Kết Quả
5HK8HK10HK13HK14HK15HK | |||||
| ĐB | 12554 | ||||
| G1 | 26733 | ||||
| G2 | 59151 | 17771 | |||
| G3 | 03151 | 68114 | 40389 | ||
| 58145 | 45943 | 53888 | |||
| G4 | 1684837634458586 | ||||
| G5 | 8860 | 3678 | 7808 | ||
| 7697 | 2736 | 4819 | |||
| G6 | 572 | 875 | 605 | ||
| G7 | 49977970 | ||||
Bảng Lô Tô Quảng Ninh — 06/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 5 | 0 | 6, 7 |
| 1 | 4, 9 | 1 | 5, 7, 5 |
| 2 | - | 2 | 7 |
| 3 | 3, 6 | 3 | 3, 4 |
| 4 | 5, 3, 5, 9 | 4 | 5, 1, 8 |
| 5 | 4, 1, 1 | 5 | 4, 4, 7, 0 |
| 6 | 0 | 6 | 7, 8, 3 |
| 7 | 1, 6, 8, 2, 5, 9, 0 | 7 | 9, 9 |
| 8 | 9, 8, 4, 6 | 8 | 8, 7, 0 |
| 9 | 7, 7 | 9 | 8, 1, 4, 7 |
Kết quả xổ số Quảng Ninh
XSMB / Thứ 3 / Thứ 3, 22/09/2026In Kết Quả
4GS9GS10GS12GS13GS14GS | |||||
| ĐB | 31922 | ||||
| G1 | 68392 | ||||
| G2 | 42192 | 98961 | |||
| G3 | 18400 | 72209 | 72261 | ||
| 68433 | 35051 | 86944 | |||
| G4 | 3748673803341736 | ||||
| G5 | 6318 | 9384 | 1206 | ||
| 7167 | 8446 | 7367 | |||
| G6 | 651 | 911 | 839 | ||
| G7 | 92073544 | ||||
Bảng Lô Tô Quảng Ninh — 22/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9, 6, 7 | 0 | 0 |
| 1 | 8, 1 | 1 | 6, 6, 5, 5, 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2, 9, 9, 9 |
| 3 | 3, 8, 4, 6, 9, 5 | 3 | 3 |
| 4 | 4, 8, 6, 4 | 4 | 4, 3, 8, 4 |
| 5 | 1, 1 | 5 | 3 |
| 6 | 1, 1, 7, 7 | 6 | 3, 0, 4 |
| 7 | - | 7 | 6, 6, 0 |
| 8 | 4 | 8 | 4, 3, 1 |
| 9 | 2, 2, 2 | 9 | 0, 3 |
Kết quả xổ số Quảng Ninh
XSMB / Thứ 3 / Thứ 3, 15/09/2026In Kết Quả
1GK5GK7GK8GK9GK13GK | |||||
| ĐB | 31429 | ||||
| G1 | 56141 | ||||
| G2 | 63539 | 52989 | |||
| G3 | 87180 | 30479 | 53919 | ||
| 09896 | 01566 | 70239 | |||
| G4 | 5782579002270122 | ||||
| G5 | 1322 | 7963 | 3404 | ||
| 1478 | 1458 | 8914 | |||
| G6 | 719 | 652 | 339 | ||
| G7 | 27154413 | ||||
Bảng Lô Tô Quảng Ninh — 15/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 8, 9 |
| 1 | 9, 4, 9, 5, 3 | 1 | 4 |
| 2 | 9, 7, 2, 2, 7 | 2 | 8, 2, 2, 5 |
| 3 | 9, 9, 9 | 3 | 6, 1 |
| 4 | 1, 4 | 4 | 0, 1, 4 |
| 5 | 8, 2 | 5 | 1 |
| 6 | 6, 3 | 6 | 9, 6 |
| 7 | 9, 8 | 7 | 2, 2 |
| 8 | 9, 0, 2 | 8 | 7, 5 |
| 9 | 6, 0 | 9 | 2, 3, 8, 7, 1, 3, 1, 3 |
Kết quả xổ số Quảng Ninh
XSMB / Thứ 3 / Thứ 3, 08/09/2026In Kết Quả
1GA2GA5GA10GA13GA15GA | |||||
| ĐB | 39687 | ||||
| G1 | 11087 | ||||
| G2 | 49527 | 38622 | |||
| G3 | 66993 | 10460 | 56800 | ||
| 95137 | 90035 | 69715 | |||
| G4 | 3189257060224740 | ||||
| G5 | 6344 | 1715 | 3462 | ||
| 9550 | 4287 | 4903 | |||
| G6 | 839 | 806 | 295 | ||
| G7 | 08386007 | ||||
Bảng Lô Tô Quảng Ninh — 08/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 6, 8, 7 | 0 | 6, 0, 7, 4, 5, 6 |
| 1 | 5, 5 | 1 | - |
| 2 | 7, 2, 2 | 2 | 2, 2, 6 |
| 3 | 7, 5, 9, 8 | 3 | 9, 0 |
| 4 | 0, 4 | 4 | 4 |
| 5 | 0 | 5 | 3, 1, 1, 9 |
| 6 | 0, 2, 0 | 6 | 0 |
| 7 | 0 | 7 | 8, 8, 2, 3, 8, 0 |
| 8 | 7, 7, 9, 7 | 8 | 0, 3 |
| 9 | 3, 5 | 9 | 8, 3 |
