| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 28 | 20 | 91 |
| G7 | 409 | 524 | 785 |
| G6 | 4728 5592 3783 | 2440 9107 0253 | 3742 4703 9238 |
| G5 | 8972 | 5650 | 8387 |
| G4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 |
| G3 | 07273 11601 | 40432 26247 | 48106 28796 |
| G2 | 39304 | 45929 | 57795 |
| G1 | 87113 | 34324 | 16132 |
| ĐB | 008556 | 957501 | 536266 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 20/07/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3, 1, 4 | 7, 9, 1 | 3, 6 |
| 1 | 2, 6, 3 | - | 5 |
| 2 | 8, 8 | 0, 4, 9, 4 | 8 |
| 3 | 6, 7 | 8, 2 | 8, 1, 2 |
| 4 | - | 0, 7 | 2, 0 |
| 5 | 6 | 3, 0, 8, 8, 8 | - |
| 6 | 4 | - | 6 |
| 7 | 2, 3 | 1 | 9 |
| 8 | 3, 3 | - | 5, 7 |
| 9 | 2 | 8 | 1, 2, 2, 6, 5 |
