| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 59 | 19 | 79 |
| G7 | 674 | 782 | 082 |
| G6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| G3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 05/10/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 9 |
| 1 | 9, 8, 2 | 9, 2 | 8, 8 |
| 2 | 7 | 7 | 0, 0 |
| 3 | 6, 6 | 3, 8 | 5, 3 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 9, 5, 3 | 7, 0, 8, 0 | - |
| 6 | - | - | 5, 9, 4, 5 |
| 7 | 4, 4, 6 | 5 | 9 |
| 8 | 2, 2 | 2, 0 | 2, 3, 2 |
| 9 | 3, 2 | 9, 0, 0, 4, 3 | 8, 6 |
