| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 17 | 88 | 71 |
| G7 | 925 | 293 | 449 |
| G6 | 8122 2455 2107 | 0703 1202 8675 | 7456 2667 5755 |
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 |
| G3 | 30395 37082 | 90229 17835 | 54832 02967 |
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 03/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 3, 2 | 2 |
| 1 | 7 | - | - |
| 2 | 5, 2, 1 | 1, 9 | 7 |
| 3 | 9, 3 | 3, 7, 5, 6 | 2 |
| 4 | - | - | 9, 4, 9 |
| 5 | 5, 1 | - | 6, 5, 5 |
| 6 | 0, 4 | 4, 0, 5, 9 | 7, 6, 7 |
| 7 | 3 | 5, 0 | 1, 7, 4 |
| 8 | 7, 2, 1 | 8, 6 | 3 |
| 9 | 1, 5 | 3, 8 | 2, 9 |
