| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 28 | 24 | 06 |
| G7 | 174 | 909 | 064 |
| G6 | 6523 6682 2973 | 0569 3604 1039 | 4489 1272 5154 |
| G5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
| G3 | 79830 62883 | 65665 92443 | 26532 13442 |
| G2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 18/07/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9, 4 | 6, 2, 4 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 8, 3, 8 | 4, 4, 0 | 0 |
| 3 | 8, 2, 4, 0, 4 | 9, 3, 2 | 2 |
| 4 | 6, 2 | 3 | 4, 2 |
| 5 | - | 8 | 4, 9, 6, 0 |
| 6 | - | 9, 3, 8, 5 | 4 |
| 7 | 4, 3, 4, 1 | 3, 5 | 2, 9, 3 |
| 8 | 2, 3 | - | 9, 0 |
| 9 | - | 6, 7 | 2 |
