
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #00849 / 18/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 37 giải | 125 618 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 58 giải | 674 262 125 654 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 92 giải | 817 371 422 450 169 952 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 128 giải | 597 645 927 965 338 083 452 012 | Giải ba 5tr 9 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 45 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 710 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.521 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01160 / 18/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 30 giải | 732 022 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 110 giải | 359 268 088 841 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 132 giải | 006 995 058 545 877 810 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 174 giải | 457 189 608 989 675 013 468 570 | Giải ba 5tr 10 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 33 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 355 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.344 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01159 / 16/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 47 giải | 419 363 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 156 giải | 236 289 249 878 | Giải nhất 40tr 4 giải |
| Giải nhì 210K 187 giải | 989 542 891 079 713 562 | Giải nhì 10tr 6 giải |
| Giải ba 100K 319 giải | 159 049 032 432 518 646 096 225 | Giải ba 5tr 2 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 42 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 555 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.010 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00537 / 16/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 38 giải | 242 785 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 54 giải | 099 546 473 496 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 249 giải | 994 310 080 328 132 604 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 117 giải | 655 914 002 610 412 058 389 917 | Giải ba 5tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 28 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 402 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.174 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01158 / 13/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 46 giải | 392 823 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 57 giải | 448 167 940 188 | Giải nhất 40tr 3 giải |
| Giải nhì 210K 103 giải | 059 640 802 044 556 772 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 314 giải | 535 123 439 982 057 357 336 562 | Giải ba 5tr 16 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 48 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 398 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.509 giải | |
