
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00826 / 25/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 14 giải | 080 309 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 56 giải | 789 795 981 488 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 81 giải | 210 463 109 674 470 592 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 129 giải | 973 541 001 196 673 461 626 559 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 43 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 350 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.126 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01136 / 23/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 20 giải | 664 446 | Đặc biệt 1tỷ 2 giải |
| Giải nhất 350K 118 giải | 344 893 967 687 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 104 giải | 169 432 832 800 755 330 | Giải nhì 10tr 0 giải |
| Giải ba 100K 164 giải | 900 078 227 050 820 147 006 791 | Giải ba 5tr 0 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 27 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 286 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 2.856 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #00825 / 23/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 37 giải | 210 102 | Đặc biệt 1tỷ 5 giải |
| Giải nhất 350K 110 giải | 752 000 533 275 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 82 giải | 525 190 862 742 886 375 | Giải nhì 10tr 5 giải |
| Giải ba 100K 106 giải | 672 431 690 109 455 086 362 750 | Giải ba 5tr 3 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 78 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 609 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.439 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01135 / 21/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 69 giải | 477 138 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 266 giải | 433 340 566 031 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 194 giải | 413 941 583 864 830 994 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 239 giải | 341 361 203 152 097 066 100 971 | Giải ba 5tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 53 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 560 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.413 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00513 / 21/09/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 21 giải | 543 948 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 64 giải | 445 894 729 771 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 51 giải | 604 160 597 909 300 865 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 126 giải | 361 165 027 079 847 668 421 300 | Giải ba 5tr 8 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 46 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 317 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.138 giải | |
