
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01117 / 10/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 61 giải | 476 882 | Đặc biệt 1tỷ 1 giải |
| Giải nhất 350K 86 giải | 305 356 808 673 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 159 giải | 263 148 681 621 545 157 | Giải nhì 10tr 7 giải |
| Giải ba 100K 189 giải | 688 958 824 281 244 457 998 375 | Giải ba 5tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 50 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 456 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.273 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00495 / 10/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 24 giải | 034 401 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 110 giải | 542 577 472 613 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 120 giải | 219 346 416 456 387 606 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 146 giải | 435 558 915 525 595 807 494 319 | Giải ba 5tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 31 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 282 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.433 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01116 / 07/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 23 giải | 464 547 | Đặc biệt 1tỷ 3 giải |
| Giải nhất 350K 134 giải | 914 859 027 270 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 189 giải | 055 574 128 587 373 702 | Giải nhì 10tr 0 giải |
| Giải ba 100K 216 giải | 769 474 690 063 842 605 527 586 | Giải ba 5tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 47 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 414 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.811 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00805 / 07/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 51 giải | 129 728 | Đặc biệt 1tỷ 1 giải |
| Giải nhất 350K 86 giải | 478 707 769 872 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 94 giải | 339 007 553 159 277 959 | Giải nhì 10tr 6 giải |
| Giải ba 100K 135 giải | 068 450 016 586 302 252 591 783 | Giải ba 5tr 0 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 38 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 698 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.803 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01115 / 05/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 48 giải | 302 386 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 56 giải | 681 273 031 990 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 103 giải | 333 029 893 508 137 300 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 143 giải | 062 017 296 009 702 723 064 593 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 23 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 567 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.079 giải | |
