
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01108 / 20/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 35 giải | 832 317 | Đặc biệt 1tỷ 1 giải |
| Giải nhất 350K 70 giải | 274 838 247 389 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 109 giải | 844 440 925 649 693 194 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 162 giải | 096 360 113 844 308 175 735 076 | Giải ba 5tr 1 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 28 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 413 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.567 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00486 / 20/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 24 giải | 253 050 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 40 giải | 959 646 050 640 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 109 giải | 098 308 729 831 938 761 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 261 giải | 458 343 143 798 604 733 739 592 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 24 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 477 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.086 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01107 / 17/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 35 giải | 512 809 | Đặc biệt 1tỷ 1 giải |
| Giải nhất 350K 70 giải | 211 655 846 502 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 109 giải | 072 837 064 238 720 471 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 162 giải | 323 723 277 958 683 695 081 974 | Giải ba 5tr 1 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 28 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 413 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.567 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00796 / 17/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 31 giải | 918 543 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 73 giải | 195 052 156 286 | Giải nhất 40tr 3 giải |
| Giải nhì 210K 104 giải | 144 097 952 732 763 830 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 158 giải | 425 872 303 349 219 436 006 118 | Giải ba 5tr 3 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 31 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 424 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.772 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01106 / 15/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 51 giải | 883 909 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 89 giải | 045 110 391 595 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 114 giải | 274 440 644 813 944 202 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 131 giải | 679 104 293 160 979 355 166 732 | Giải ba 5tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 39 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 408 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.760 giải | |
