| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G6 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 |
| G5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
| G3 | 29076 17449 | 89947 80160 | 14168 90798 | 45143 18076 |
| G2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 18/07/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 5 | 1, 2, 7 |
| 1 | 2, 3 | 8, 1, 8 | 1, 8, 1 | 9 |
| 2 | 6 | 4 | 3, 8 | 7, 8 |
| 3 | 4 | 0 | 9 | - |
| 4 | 2, 2, 1, 9 | 6, 7 | - | 7, 3 |
| 5 | - | 4 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 5, 1, 0 | 0, 1, 8, 4 | 9, 1 |
| 7 | 8, 0, 3, 6, 4 | 0 | - | 6 |
| 8 | 2 | 8 | 8, 1, 3 | 9 |
| 9 | 9, 4, 3 | 1, 0, 6, 4 | 1, 9, 8 | 8, 9, 3, 1, 3 |
