| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G6 | 7527 8137 9324 | 8752 2779 4284 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 |
| G5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| G4 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 |
| G3 | 99575 66968 | 93717 43989 | 95163 33457 | 32701 83338 |
| G2 | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| G1 | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| ĐB | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 08/08/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 5 | 4, 0 | 1 |
| 1 | 0, 1 | 8, 7, 4 | - | 4, 6, 1 |
| 2 | 7, 4, 9, 2 | - | - | 5 |
| 3 | 8, 7, 9 | 5 | 9, 3 | 8 |
| 4 | 7 | 5, 0 | 7, 3 | 1 |
| 5 | 1, 5 | 0, 2, 4, 4 | 8, 6, 2, 9, 7 | 9, 2 |
| 6 | 8 | - | 3 | 3, 1, 8 |
| 7 | 0, 0, 5 | 9 | 0 | 4 |
| 8 | - | 4, 4, 9 | 8, 4 | - |
| 9 | - | 3, 4, 5 | 1, 1, 7 | 8, 0, 5, 5, 6 |
