| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 96 | 55 | 49 | 26 |
| G7 | 918 | 454 | 831 | 187 |
| G6 | 4426 3896 0882 | 7505 0091 5520 | 1845 9675 3448 | 9822 7543 8827 |
| G5 | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
| G4 | 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 | 62504 90687 54094 08012 21779 69290 80942 | 39294 06613 04455 87155 69044 18634 85668 | 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 |
| G3 | 69784 39253 | 49209 84981 | 06181 64725 | 16759 01502 |
| G2 | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
| G1 | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
| ĐB | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 14/11/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5, 4, 9 | 2 | 2 |
| 1 | 8 | 2, 9, 3 | 3 | 0 |
| 2 | 6, 5 | 0 | 5 | 6, 2, 7, 6, 2, 4 |
| 3 | - | 0 | 1, 4, 3 | - |
| 4 | 9 | 2 | 9, 5, 8, 3, 4, 9 | 3, 5, 6 |
| 5 | 9, 3 | 5, 4 | 5, 5 | 2, 9 |
| 6 | 1, 9, 2, 0 | - | 8 | - |
| 7 | - | 2, 9 | 5 | 3 |
| 8 | 2, 5, 5, 9, 4 | 7, 1 | 1 | 7, 3 |
| 9 | 6, 6 | 1, 4, 0 | 4 | 9, 0 |
