| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 31 | 40 | 52 |
| G7 | 613 | 390 | 627 |
| G6 | 6853 4100 8144 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 |
| G5 | 5271 | 2833 | 8171 |
| G4 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 |
| G3 | 64388 26609 | 70829 67954 | 14693 98939 |
| G2 | 60858 | 96426 | 98657 |
| G1 | 37212 | 23860 | 74137 |
| ĐB | 028536 | 309580 | 645395 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 14/06/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | - | - |
| 1 | 3, 2 | - | 7 |
| 2 | 3 | 9, 6 | 7, 3 |
| 3 | 1, 6 | 3 | 8, 6, 9, 7 |
| 4 | 4, 0 | 0, 1, 0, 5, 6 | 1 |
| 5 | 3, 2, 8 | 1, 4 | 2, 7 |
| 6 | 8 | 4, 0 | 1, 2 |
| 7 | 1, 0 | 8 | 0, 1 |
| 8 | 3, 8 | 4, 9, 0 | 5, 9 |
| 9 | 0 | 0, 1 | 3, 5 |
