| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 44 | 44 | 06 |
| G7 | 186 | 727 | 079 |
| G6 | 1681 1204 2389 | 5410 8953 6326 | 5799 1977 3820 |
| G5 | 2492 | 4023 | 0842 |
| G4 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 |
| G3 | 44907 58362 | 38024 75151 | 67790 16032 |
| G2 | 86743 | 02883 | 61793 |
| G1 | 24364 | 84290 | 93485 |
| ĐB | 136472 | 048363 | 359736 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 19/07/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 5, 7 | - | 6 |
| 1 | - | 0, 6 | 0 |
| 2 | - | 7, 6, 3, 4 | 0 |
| 3 | - | 1 | 2, 6 |
| 4 | 4, 8, 3 | 4 | 2 |
| 5 | - | 3, 1, 2, 0, 1 | - |
| 6 | 5, 2, 4 | 7, 0, 3 | 0, 4 |
| 7 | 1, 9, 2 | - | 9, 7, 9, 0 |
| 8 | 6, 1, 9 | 3 | 2, 5 |
| 9 | 2, 0 | 0 | 9, 2, 0, 3 |
