| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 41 | 07 | 48 |
| G7 | 226 | 733 | 979 |
| G6 | 9128 4973 8517 | 0421 1357 6647 | 8332 0561 4394 |
| G5 | 1728 | 0244 | 0897 |
| G4 | 66358 09131 69637 58552 37117 55904 92581 | 14982 19016 76054 06288 27997 79407 16333 | 33616 08931 76282 04031 22337 06928 49897 |
| G3 | 09411 02138 | 24428 67537 | 35230 33455 |
| G2 | 34998 | 17472 | 21977 |
| G1 | 99020 | 02627 | 80955 |
| ĐB | 391588 | 739437 | 340670 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 15/11/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7, 7 | - |
| 1 | 7, 7, 1 | 6 | 6 |
| 2 | 6, 8, 8, 0 | 1, 8, 7 | 8 |
| 3 | 1, 7, 8 | 3, 3, 7, 7 | 2, 1, 1, 7, 0 |
| 4 | 1 | 7, 4 | 8 |
| 5 | 8, 2 | 7, 4 | 5, 5 |
| 6 | - | - | 1 |
| 7 | 3 | 2 | 9, 7, 0 |
| 8 | 1, 8 | 2, 8 | 2 |
| 9 | 8 | 7 | 4, 7, 7 |
