1EM2EM3EM7EM10EM11EM | |||||
| ĐB | 26167 | ||||
| G1 | 68160 | ||||
| G2 | 99032 | 08931 | |||
| G3 | 54651 | 94887 | 15060 | ||
| 50406 | 53504 | 17720 | |||
| G4 | 2654612099193406 | ||||
| G5 | 6318 | 8204 | 2751 | ||
| 9801 | 4706 | 4350 | |||
| G6 | 113 | 884 | 188 | ||
| G7 | 35699589 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 06/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4, 6, 4, 1, 6 | 0 | 6, 6, 2, 2, 5 |
| 1 | 9, 8, 3 | 1 | 3, 5, 5, 0 |
| 2 | 0, 0 | 2 | 3 |
| 3 | 2, 1, 5 | 3 | 1 |
| 4 | - | 4 | 0, 5, 0, 8 |
| 5 | 1, 4, 1, 0 | 5 | 3, 9 |
| 6 | 7, 0, 0, 9 | 6 | 0, 0, 0 |
| 7 | - | 7 | 6, 8 |
| 8 | 7, 4, 8, 9 | 8 | 1, 8 |
| 9 | 5 | 9 | 1, 6, 8 |
