1GR3GR5GR12GR13GR15GR | |||||
| ĐB | 40432 | ||||
| G1 | 24099 | ||||
| G2 | 55531 | 71590 | |||
| G3 | 34708 | 71314 | 17048 | ||
| 80130 | 32086 | 88432 | |||
| G4 | 4429066830967372 | ||||
| G5 | 7959 | 7383 | 0254 | ||
| 3316 | 9446 | 3893 | |||
| G6 | 613 | 300 | 732 | ||
| G7 | 56783275 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 21/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 0 | 0 | 9, 3, 0 |
| 1 | 4, 6, 3 | 1 | 3 |
| 2 | 9 | 2 | 3, 3, 7, 3, 3 |
| 3 | 2, 1, 0, 2, 2, 2 | 3 | 8, 9, 1 |
| 4 | 8, 6 | 4 | 1, 5 |
| 5 | 9, 4, 6 | 5 | 7 |
| 6 | 8 | 6 | 8, 9, 1, 4, 5 |
| 7 | 2, 8, 5 | 7 | - |
| 8 | 6, 3 | 8 | 0, 4, 6, 7 |
| 9 | 9, 0, 6, 3 | 9 | 9, 2, 5 |
