1LF6LF9LF11LF13LF15LF | |||||
| ĐB | 61225 | ||||
| G1 | 83438 | ||||
| G2 | 28193 | 64772 | |||
| G3 | 16283 | 41264 | 95726 | ||
| 61780 | 63680 | 38697 | |||
| G4 | 4403864521835423 | ||||
| G5 | 9123 | 8986 | 5739 | ||
| 7536 | 5309 | 2485 | |||
| G6 | 440 | 582 | 769 | ||
| G7 | 44122565 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 15/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 0 | 8, 8, 4 |
| 1 | 2 | 1 | - |
| 2 | 5, 6, 3, 3, 5 | 2 | 7, 8, 1 |
| 3 | 8, 9, 6 | 3 | 9, 8, 0, 8, 2, 2 |
| 4 | 5, 0, 4 | 4 | 6, 4 |
| 5 | - | 5 | 2, 4, 8, 2, 6 |
| 6 | 4, 9, 5 | 6 | 2, 8, 3 |
| 7 | 2 | 7 | 9 |
| 8 | 3, 0, 0, 3, 6, 5, 2 | 8 | 3 |
| 9 | 3, 7 | 9 | 3, 0, 6 |
