| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 18/09/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 3, 0, 8 |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 6, 5 | 1 |
| 3 | 3, 1, 5, 4 | 4 |
| 4 | 0, 8, 9, 3 | 5 |
| 5 | - | 5, 4 |
| 6 | 8, 9 | 3, 9, 8 |
| 7 | 8, 5 | 1, 1, 4 |
| 8 | 0, 5 | 9 |
| 9 | 1 | 4, 4 |
