| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 15 | 96 | 65 |
| G7 | 009 | 107 | 853 |
| G6 | 0969 9301 9684 | 0159 7500 7146 | 4351 5302 0187 |
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| G4 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 |
| G3 | 49657 19614 | 58580 30357 | 00782 40831 |
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 29/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 1 | 7, 0, 1, 1 | 2 |
| 1 | 5, 0, 4, 7 | 0 | 9 |
| 2 | 4, 5, 4 | - | 4 |
| 3 | - | 1 | 9, 9, 1 |
| 4 | - | 6, 2 | - |
| 5 | 7 | 9, 7 | 3, 1, 1, 4 |
| 6 | 9, 6 | 6 | 5 |
| 7 | 1 | 7, 2 | 6 |
| 8 | 4, 4 | 6, 0, 2 | 7, 1, 0, 4, 2 |
| 9 | 3, 9, 5 | 6, 2 | 2 |
