| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 77 | 58 | 99 |
| G7 | 670 | 764 | 698 |
| G6 | 5601 2296 2799 | 5015 6791 5584 | 2104 8269 7690 |
| G5 | 1268 | 7521 | 1276 |
| G4 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 |
| G3 | 27096 27631 | 94243 76424 | 61343 86509 |
| G2 | 00525 | 01332 | 52841 |
| G1 | 44034 | 19780 | 88872 |
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 17/09/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 4, 9 |
| 1 | 9, 7 | 5, 6, 3, 5 | 1, 8 |
| 2 | 5 | 1, 4 | 8 |
| 3 | 1, 1, 4 | 4, 2 | 2 |
| 4 | - | 3 | 6, 3, 1 |
| 5 | - | 8 | 7 |
| 6 | 8, 7, 8, 1 | 4, 7 | 9 |
| 7 | 7, 0 | 0, 7 | 6, 2 |
| 8 | 5, 3 | 4, 0 | 3 |
| 9 | 6, 9, 6 | 1, 2 | 9, 8, 0, 1 |
