| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 96 | 54 | 60 |
| G7 | 175 | 988 | 552 |
| G6 | 6495 6538 1417 | 6071 1434 1921 | 9737 8729 1539 |
| G5 | 6831 | 9860 | 5513 |
| G4 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 | 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 | 88647 72146 48628 79521 46655 46021 61857 |
| G3 | 01402 61422 | 70340 66662 | 70364 44782 |
| G2 | 46554 | 29224 | 36530 |
| G1 | 88467 | 46595 | 29224 |
| ĐB | 733823 | 050747 | 120781 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 16/11/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 2 | 6 | - |
| 1 | 7 | - | 3 |
| 2 | 8, 2, 3 | 1, 3, 4 | 9, 8, 1, 1, 4 |
| 3 | 8, 1 | 4 | 7, 9, 0 |
| 4 | - | 6, 0, 7 | 7, 6 |
| 5 | 3, 4 | 4 | 2, 5, 7 |
| 6 | 7, 5, 8, 7 | 0, 5, 2, 2 | 0, 4 |
| 7 | 5 | 1, 2 | - |
| 8 | - | 8, 6 | 2, 1 |
| 9 | 6, 5, 8 | 5 | - |
