2HM5HM8HM9HM10HM12HM | |||||
| ĐB | 43339 | ||||
| G1 | 24043 | ||||
| G2 | 74711 | 12682 | |||
| G3 | 58235 | 19643 | 74473 | ||
| 84902 | 43855 | 51235 | |||
| G4 | 7146709281331240 | ||||
| G5 | 7679 | 7834 | 0669 | ||
| 0155 | 2059 | 4896 | |||
| G6 | 875 | 691 | 244 | ||
| G7 | 26353706 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 08/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1, 9 |
| 2 | 6 | 2 | 8, 0, 9 |
| 3 | 9, 5, 5, 3, 4, 5, 7 | 3 | 4, 4, 7, 3 |
| 4 | 3, 3, 6, 0, 4 | 4 | 3, 4 |
| 5 | 5, 5, 9 | 5 | 3, 5, 3, 5, 7, 3 |
| 6 | 9 | 6 | 4, 9, 2, 0 |
| 7 | 3, 9, 5 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | 8 | - |
| 9 | 2, 6, 1 | 9 | 3, 7, 6, 5 |
