3DK5DK9DK10DK14DK15DK17DK18DK | |||||
| ĐB | 59147 | ||||
| G1 | 71464 | ||||
| G2 | 04046 | 79833 | |||
| G3 | 94592 | 17075 | 20686 | ||
| 30666 | 28817 | 53748 | |||
| G4 | 8788791780574410 | ||||
| G5 | 8019 | 0382 | 0090 | ||
| 4549 | 0989 | 7879 | |||
| G6 | 674 | 612 | 599 | ||
| G7 | 68390575 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 14/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 1, 9 |
| 1 | 7, 7, 0, 9, 2 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 9, 8, 1 |
| 3 | 3, 9 | 3 | 3 |
| 4 | 7, 6, 8, 9 | 4 | 6, 7 |
| 5 | 7 | 5 | 7, 0, 7 |
| 6 | 4, 6, 8 | 6 | 4, 8, 6 |
| 7 | 5, 9, 4, 5 | 7 | 4, 1, 1, 5 |
| 8 | 6, 8, 2, 9 | 8 | 4, 8, 6 |
| 9 | 2, 0, 9 | 9 | 1, 4, 8, 7, 9, 3 |
