4GP6GP8GP9GP11GP15GP | |||||
| ĐB | 73412 | ||||
| G1 | 03514 | ||||
| G2 | 53198 | 75906 | |||
| G3 | 96124 | 89852 | 08456 | ||
| 07879 | 58383 | 94172 | |||
| G4 | 0277338685789159 | ||||
| G5 | 0479 | 4683 | 6690 | ||
| 5614 | 4245 | 9355 | |||
| G6 | 875 | 772 | 057 | ||
| G7 | 73557664 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 19/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 9 |
| 1 | 2, 4, 4 | 1 | - |
| 2 | 4 | 2 | 1, 5, 7, 7 |
| 3 | - | 3 | 8, 8, 7 |
| 4 | 5 | 4 | 1, 2, 1, 6 |
| 5 | 2, 6, 9, 5, 7, 5 | 5 | 4, 5, 7, 5 |
| 6 | 4 | 6 | 0, 5, 8, 7 |
| 7 | 9, 2, 7, 8, 9, 5, 2, 3, 6 | 7 | 7, 5 |
| 8 | 3, 6, 3 | 8 | 9, 7 |
| 9 | 8, 0 | 9 | 7, 5, 7 |
