1KT2KT3KT6KT11KT12KT | |||||
| ĐB | 53046 | ||||
| G1 | 03675 | ||||
| G2 | 54864 | 65886 | |||
| G3 | 32046 | 83248 | 15287 | ||
| 25240 | 05876 | 93383 | |||
| G4 | 1987058432266117 | ||||
| G5 | 1302 | 2459 | 4467 | ||
| 4517 | 2624 | 4490 | |||
| G6 | 888 | 762 | 417 | ||
| G7 | 79133592 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 04/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 4, 9 |
| 1 | 7, 7, 7, 3 | 1 | - |
| 2 | 6, 4 | 2 | 0, 6, 9 |
| 3 | 5 | 3 | 8, 1 |
| 4 | 6, 6, 8, 0 | 4 | 6, 8, 2 |
| 5 | 9 | 5 | 7, 3 |
| 6 | 4, 7, 2 | 6 | 4, 8, 4, 7, 2 |
| 7 | 5, 6, 9 | 7 | 8, 8, 1, 6, 1, 1 |
| 8 | 6, 7, 3, 7, 4, 8 | 8 | 4, 8 |
| 9 | 0, 2 | 9 | 5, 7 |
