Thứ Bảy
Thứ Bảy — 09/05/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Bảy, ngày 09/05/2026
xosomiennamhomnay.online
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 54 | 09 |
| G.7 | 319 | 338 | 155 |
| G.6 | 385483352734 | 891404588705 | 963862844187 |
| G.5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G.4 | 93024686493880044641691113176128290 | 18061622164851100985744311373574895 | 29225344020125968479225021737237901 |
| G.3 | 7152069443 | 9228569810 | 4629436969 |
| G.2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G.1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
