Thứ Sáu
Thứ Sáu — 09/10/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 09/10/2026
xosomiennamhomnay.online
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 87 |
| G.7 | 235 | 228 |
| G.6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G.5 | 2141 | 3270 |
| G.4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G.3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G.2 | 10547 | 15680 |
| G.1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
