Thứ Ba
Thứ Ba — 12/05/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Ba, ngày 12/05/2026
xosomiennamhomnay.online
| Giải | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNA |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 88 |
| G.7 | 454 | 526 |
| G.6 | 569858147666 | 892116724114 |
| G.5 | 1619 | 3291 |
| G.4 | 21032827020500066266344458860739631 | 36969287702867954023554142628700178 |
| G.3 | 9002354532 | 3227946321 |
| G.2 | 40400 | 71120 |
| G.1 | 11785 | 53821 |
| ĐB | 150732 | 216625 |
