Thứ Năm
Thứ Năm — 12/11/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Năm, ngày 12/11/2026
xosomiennamhomnay.online
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 71 | 49 |
| G.7 | 140 | 456 | 769 |
| G.6 | 389975990481 | 253707830676 | 055162329587 |
| G.5 | 5667 | 9835 | 3701 |
| G.4 | 82407623518409455814113821054402945 | 87507862632126581699000847239368561 | 56299341772288722258293799745757917 |
| G.3 | 3832892490 | 0625262542 | 3558465318 |
| G.2 | 15718 | 13637 | 63832 |
| G.1 | 81185 | 09684 | 45582 |
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
