Thứ Hai
Thứ Hai — 15/06/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 15/06/2026
xosomiennamhomnay.online
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 36 |
| G.7 | 137 | 674 |
| G.6 | 395545044931 | 283195425417 |
| G.5 | 4233 | 9594 |
| G.4 | 15689120486522865361245113940616362 | 99770298176759280657888736029809084 |
| G.3 | 4728118143 | 0864379054 |
| G.2 | 94955 | 87093 |
| G.1 | 98313 | 75966 |
| ĐB | 610770 | 339761 |
