Thứ Tư
Thứ Tư — 20/05/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 20/05/2026
xosomiennamhomnay.online
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 28 |
| G.7 | 815 | 387 |
| G.6 | 245059007027 | 669175490767 |
| G.5 | 4233 | 6713 |
| G.4 | 85548518285751841522730299701887846 | 37705604991641913718911394530222005 |
| G.3 | 9930479089 | 0154492194 |
| G.2 | 07806 | 55773 |
| G.1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
