Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 4 / 28/10/2026In Kết Quả
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 40 | 59 | 17 |
| G7 | 025 | 043 | 358 |
| G6 | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 | 3603 5205 0447 |
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G3 | 15926 36115 | 02541 36560 | 97752 98350 |
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 4, 5, 4, 4 | 3, 5 |
| 1 | 3, 0, 5, 9 | 0 | 7, 9 |
| 2 | 5, 3, 2, 6 | 8 | 8 |
| 3 | 2 | 8 | - |
| 4 | 0, 4 | 3, 1 | 7, 6, 0 |
| 5 | 4 | 9, 5 | 8, 7, 2, 0, 0 |
| 6 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | - | 6 | - |
| 8 | 6, 3, 3 | 4 | 2, 5 |
| 9 | 3 | 5, 0, 8 | 0, 9 |
Kết quả XS gần đây
28/10/2026Thứ 427/10/2026Thứ 326/10/2026Thứ 225/10/2026Chủ Nhật24/10/2026Thứ 723/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
