Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 2 / 04/05/2026In Kết Quả
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
| G8 | 41 | 94 |
| G7 | 013 | 051 |
| G6 | 2437 0049 8094 | 2074 7465 5316 |
| G5 | 8824 | 1201 |
| G4 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G3 | 29793 94486 | 05582 47549 |
| G2 | 66216 | 32017 |
| G1 | 27829 | 55081 |
| ĐB | 063739 | 559552 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 2 | 1 |
| 1 | 3, 9, 6 | 6, 7 |
| 2 | 4, 9 | 9, 9 |
| 3 | 7, 9 | 8 |
| 4 | 1, 9, 9, 1 | 5, 5, 9 |
| 5 | 9 | 1, 2, 2 |
| 6 | - | 5 |
| 7 | 9 | 4 |
| 8 | 6 | 2, 1 |
| 9 | 4, 3 | 4, 5 |
Kết quả XS gần đây
18/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
