Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 11/10/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 21 | 52 | 91 |
| G7 | 483 | 262 | 556 |
| G6 | 5554 6647 8094 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 |
| G5 | 2119 | 6993 | 5723 |
| G4 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 |
| G3 | 28930 78361 | 12000 59108 | 06124 43310 |
| G2 | 77022 | 64472 | 80979 |
| G1 | 43311 | 48405 | 20441 |
| ĐB | 715223 | 158572 | 336941 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 6, 0, 4 | 0, 8, 5 | 7 |
| 1 | 9, 6, 1 | 8, 6 | 3, 3, 0 |
| 2 | 1, 2, 3 | 3 | 3, 4 |
| 3 | 9, 0 | - | - |
| 4 | 7 | 5 | 8, 1, 1 |
| 5 | 4 | 2, 3, 9 | 6, 5 |
| 6 | 6, 1 | 2, 6, 6 | 9, 1 |
| 7 | - | 2, 2 | 9 |
| 8 | 3 | 1, 3 | 7, 8 |
| 9 | 4 | 3 | 1, 7 |
Kết quả XS gần đây
11/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 304/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 421/09/2026Thứ 220/09/2026Chủ Nhật18/09/2026Thứ 617/09/2026Thứ 516/09/2026Thứ 415/09/2026Thứ 314/09/2026Thứ 213/09/2026Chủ Nhật12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
