1GN2GN6GN8GN9GN11GN | |||||
| ĐB | 27367 | ||||
| G1 | 36132 | ||||
| G2 | 55032 | 00823 | |||
| G3 | 66794 | 78136 | 83533 | ||
| 83345 | 12629 | 53996 | |||
| G4 | 3776734670774853 | ||||
| G5 | 1567 | 4196 | 0756 | ||
| 1637 | 7192 | 4437 | |||
| G6 | 132 | 842 | 745 | ||
| G7 | 40937982 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 18/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 4 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 3, 9 | 2 | 3, 3, 9, 3, 4, 8 |
| 3 | 2, 2, 6, 3, 7, 7, 2 | 3 | 2, 3, 5, 9 |
| 4 | 5, 6, 2, 5, 0 | 4 | 9 |
| 5 | 3, 6 | 5 | 4, 4 |
| 6 | 7, 7 | 6 | 3, 9, 7, 4, 9, 5 |
| 7 | 6, 7, 9 | 7 | 6, 7, 6, 3, 3 |
| 8 | 2 | 8 | - |
| 9 | 4, 6, 6, 2, 3 | 9 | 2, 7 |
