Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 3 / 01/09/2026In Kết Quả
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
| G8 | 25 | 76 |
| G7 | 003 | 043 |
| G6 | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| G5 | 4022 | 3084 |
| G4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| G3 | 83261 57409 | 32410 70431 |
| G2 | 11034 | 50317 |
| G1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 9, 9 | 7, 1, 6 |
| 1 | 6, 5, 4 | 6, 0, 7 |
| 2 | 5, 5, 2, 7, 9 | 2 |
| 3 | 4 | 5, 6, 1 |
| 4 | 3 | 3, 3, 4 |
| 5 | - | 0 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 5, 5 | 6, 5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
Kết quả XS gần đây
22/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 304/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 421/09/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
