Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 28/06/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 89 | 51 | 61 |
| G7 | 428 | 904 | 493 |
| G6 | 0806 3375 1497 | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 |
| G5 | 6197 | 6221 | 3106 |
| G4 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 |
| G3 | 21756 81494 | 14592 47139 | 44397 48798 |
| G2 | 14536 | 42723 | 70429 |
| G1 | 62264 | 64297 | 58856 |
| ĐB | 482089 | 866764 | 738732 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 5 | 4 | 6, 0, 0, 8 |
| 1 | 5 | 1 | 5, 4 |
| 2 | 8, 8 | 5, 7, 1, 2, 3 | 9 |
| 3 | 8, 6 | 2, 9 | 1, 2 |
| 4 | 1 | 9, 2 | 9 |
| 5 | 6 | 1, 2, 7 | 6 |
| 6 | 4 | 2, 4 | 1 |
| 7 | 5, 9 | - | 2 |
| 8 | 9, 9 | - | 0 |
| 9 | 7, 7, 3, 4 | 2, 7 | 3, 8, 7, 8 |
Kết quả XS gần đây
23/10/2026Thứ 622/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 304/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
